DÂY ĐAI PET

TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Sku:

BÌNH LUẬN SẢN PHẨM

Quick Overview

Model : DNP-PET

Xuất xứ: : Đình Thành Phát

Quy cách: 12mm, 15.5mm, 19mm, 25mm

Dây đai PET  – Dây đai PET tại Bình Dương

Thông số kỹ thuật

Item width thickness Net weight/roll length/roll Surface general Tension High Tension
mm mm kg
JL090060 9 0.6 20 2827 Smooth 189 227
JL090060 9 0.6 20 2976 Embossed 189 227
JL120060 12 0.6 20 2120 Smooth 252 302
JL120060 12 0.6 20 2232 Embossed 252 302
JL155060 15.5 0.6 20 1642 Smooth 326 391
JL155060 15.5 0.6 20 1728 Embossed 326 391
JL155080 15.5 0.8 20 1231 Smooth 434 521
JL155080 15.5 0.8 20 1296 Embossed 434 521
JL155010 15.5 1 20 985 Smooth 543 651
JL155010 15.5 1 20 1037 Embossed 543 651
JL190080 19 0.8 20 1004 Smooth 532 638
JL190080 19 0.8 20 1057 Embossed 532 638
JL190100 19 1 20 804 Smooth 665 798
JL190100 19 1 20 846 Embossed 665 798
JL250100 25 1 20 611 Smooth 875 1050
JL250100 25 1 20 643 Embossed 875 1050

Ghi chú:

– Kết quả thử nghiệm được tính theo giá trị trung bình.
– Khối lượng đơn vị số m/kg trên bảng áp dụng cho dây đai bề mặt trơn.

– Tiêu chuẩn ASTM D-3950 được sử dụng để thử nghiệm và lựa chọn quy cách dây phù hợp.

– Dây được cuộn thành cuộn, có lõi giấy đường kính 406mm hoặc 203mm. 

– Khối lượng mỗi cuộn từ 20 – 25kg.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DÂY ĐAI PET”

custom contents goes here
Top